諏訪市テニス協会 | |||
HOME|事業計画|大 会|お知らせ|協 会|リンク |
|||
■大会情報 | |||
開催日 | 名 称 | 備 考 | |
2015/6/14 | 第11回長野県諏訪大会(ベテラン単)仮ドロー公開 | 案 内 | |
2015/6/14 | 第11回長野県諏訪大会(ベテラン単)シーディングリスト公開 | 35歳男子 40歳女子 45歳男子 55歳男子 |
|
2015/5/31ほか | 平成27年KTPシングルサーキット | 案 内 | |
2015/5/31 | 第39回諏訪市テニストーナメント(男女ダブルス)) | ||
2015/6/14 | 第11回長野県諏訪大会(ベテラン単) | 案 内 | |
2015/5/10 | 第39回諏訪市テニストーナメント(男女シングルス) | ||
■大会結果 | |||
開催日 | 名 称 | 備 考 | |
2015/6/14 | 第11回長野県諏訪大会(ベテラン単) | 結 果 | |
2015/5/31 | 第39回諏訪市テニストーナメント(男女ダブルス) | 結 果 | |
2015/5/10 | 第39回諏訪市テニストーナメント(男女シングルス) | 結 果 | |
■大会履歴(昨年度まで)※ただいま、工事中です。 | |||
2014年度 | 結 果 | ||
2013年度 | 結 果 | ||
2012年度 | 結 果 | ||
2011年度 | 結 果 | ||
2010年度 | 結 果 | ||
2009年度 | 結 果 | ||
2008年度 | 結 果 | ||
2007年度 | 結 果 | ||
2006年度 | 結 果 | ||
2005年度 | 結 果 | ||
Copyright (C) STA. All Rights Reserved |